
宜野湾市の中古マンション:最新新着物件を購入
弊社グラモックで宜野湾市の中古マンションをご購入すると、
- 物件価格の値下げ交渉
- 仲介手数料が最大無料or必ず半額
- さらにキャッシュバック付きにてご購入いただけます。
※一部例外物件がございます。
物件を選んで、下の公式LINEボタンからスタッフまでご連絡ください。
Googleレビュー
仲介手数料無料か確認する
宜野湾市の中古マンション:3000万円以下
弊社グラモックで宜野湾市の中古マンション(3,000万円以内)をご購入すると、
- 物件価格の値下げ交渉
- 仲介手数料が最大無料or必ず半額
- さらにキャッシュバック付きにてご購入いただけます。
※一部例外物件がございます。
物件を選んで、下の公式LINEボタンからスタッフまでご連絡ください。
宜野湾市の中古マンション:2000万円以下
弊社グラモックで宜野湾市の中古マンション(2,000万円以内)をご購入すると、
- 物件価格の値下げ交渉
- 仲介手数料が最大無料or必ず半額
- さらにキャッシュバック付きにてご購入いただけます。
※一部例外物件がございます。
物件を選んで、下の公式LINEボタンからスタッフまでご連絡ください。
宜野湾市の中古マンション:格安1000万円以下
弊社グラモックで宜野湾市の中古マンションをご購入すると、
- 物件価格の値下げ交渉
- 仲介手数料が最大無料or必ず半額
- さらにキャッシュバック付きにてご購入いただけます。
※一部例外物件がございます。
※1,500万円以下の物件についてはお取扱いを一時的にストップしています。
物件を選んで、下の公式LINEボタンからスタッフまでご連絡ください。
宜野湾市の中古マンション:ペット可
弊社グラモックで宜野湾市の中古マンション(ペット可)をご購入すると、
- 物件価格の値下げ交渉
- 仲介手数料が最大無料or必ず半額
- さらにキャッシュバック付きにてご購入いただけます。
※一部例外物件がございます。
物件を選んで、下の公式LINEボタンからスタッフまでご連絡ください。
宜野湾市の中古マンション:リノベーション物件
弊社グラモックで宜野湾市の中古マンション(リノベーション物件)をご購入すると、
- 物件価格の値下げ交渉
- 仲介手数料が最大無料or必ず半額
- さらにキャッシュバック付きにてご購入いただけます。
※一部例外物件がございます。
物件を選んで、下の公式LINEボタンからスタッフまでご連絡ください。
宜野湾市の中古マンション:賃貸物件
弊社グラモックは『売買専門』の仲介サービスのため、宜野湾市の中古マンションについて、賃貸物件のお取り扱いがございません。
ご理解のほど、何卒よろしくお願いいたします。
宜野湾市の中古マンション:価格推移
更新までしばらくお待ちください。
宜野湾市の特徴
宜野湾市について
宜野湾市は沖縄本島の中部に位置する、魅力あふれる街です。
面積は約19.80平方キロメートルで、人口は約10万人を擁します。
宜野湾市は美しいビーチやコンベンションセンターなどの観光地で知られていますが、それだけではありません。
市内には国道58号線と国道330号線が走り、交通の便が非常に良いです。
また、宜野湾市は子育て支援の面でも注目されており、家族に優しい環境が整っています。ニトリやサンエー宜野湾コンベンションシティ、はにんす宜野湾などの商業施設も充実しており、ショッピングやグルメを楽しむことができます。
文化面では、毎年開催される『琉球海炎祭』や『青年エイサー祭り』などのイベントが大変人気です。これらの祭りは沖縄の伝統文化を感じることができる素晴らしい機会を提供しています。
さらに、宜野湾市は沖縄戦後の復興と発展の歴史を有しており、その歴史的背景も深い関心を寄せるポイントです。戦争の記憶を伝える施設もあり、平和の大切さを今に伝える役割を担っています。
このように、宜野湾市は自然の美しさ、豊かな文化、歴史的背景を兼ね備えた魅力的な都市です。
観光はもちろん、居住やビジネスの拠点としても魅力的な地域であることは間違いありません。
宜野湾市のおすすめスポット
宜野湾市のおすすめスポットをご紹介します。
- 沖縄コンベンションセンター
国際的なイベントや展示会が頻繁に開催されるこの施設は、最新の設備を備え、多目的に利用されています。沖縄の文化や芸術を体験する絶好の場所です。 - トロピカルビーチ
透明度の高い海と白い砂浜が特徴のこのビーチは、リラックスや水泳に最適です。夏の海のレジャーを存分に楽しむことができます。 - 宜野湾市歴史博物館
地域の歴史や文化に関する貴重な展示物が多数あり、宜野湾市の歴史を深く理解することができる場所です。 - 宜野湾海浜公園
緑豊かな公園で、家族や友人とのピクニックや散歩に適しています。自然の中でのんびりと過ごすことができます。 - 宜野湾市の商店街
地元の食品や工芸品を販売する店が並び、沖縄の地元の味や文化を体験することができます。
宜野湾市の中古マンション:購入手続きの流れ
- 事前審査
購入したい物件が決まる前に、まずは購入(融資)可能額を把握します。 - 物件の選定と見学
マンションの立地、間取り、価格などを考慮して物件を選定し、現地見学を行います。 - 購入申込み
気に入った物件が見つかったら、購入申込みを行います。この際、申込金(予約金)が必要な場合もあります。※グラモックでは不要です。 - 住宅ローンの再審査
金融機関に住宅ローンの事前申し込みを行い、審査を受けます。 - 契約の締結
ローンの承認が得られたら、売買契約を締結します。契約時には手付金を支払うことが一般的です。 - 住宅ローンの本審査
売買契約後、金融機関にて住宅ローンの本審査手続きを進めます。 - 残金の支払いと物件の引渡し
金融機関に集まり、融資の決済後に残金を支払い、物件の引渡しを受けます。 - 登記手続き
マンションの所有権移転登記を行います。
中古マンション購入時にかかる諸費用
| 物件価格 | マンション自体の価格です。 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 不動産会社への仲介手数料。物件価格の3%程度が一般的です。 |
| 登記費用 | 所有権移転登記や抵当権設定登記などの費用。約30万円~ |
| 印紙税 | 契約書に必要な印紙税で、物件価格によって異なります。約3万円~ |
| ローン関連費用 | 金融機関の手数料、保証料など。借入額の約1~3%程度。 ローン額や金融機関によって異なります。 |
| 固定資産税・都市計画税 | 物件引渡し年の固定資産税・都市計画税の精算分。 |
| 火災保険料 | マンションの火災保険にかかる費用。約20万円~ |
| 不動産取得税 | マンションを取得(購入)した際に一度だけ支払う税金。 取得した不動産の、固定資産税評価額 × 税率4% |
| 管理費・修繕積立金 | マンション管理費と、将来の大規模修繕に備える積立金。 約1万円~5万円。 |
| 引越し費用 | 必要に応じて。 |
3,000万円の中古マンション購入時の諸費用例
| 物件価格 | 3,000万円 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 105.6万円(税込)→ グラモックなら 最大無料 or 必ず半額 |
| 登記費用 | 約30万円~ |
| 印紙税 | 約3万円~ |
| ローン関連費用 | 約87万円~ |
| 固定資産税・都市計画税 | 築年数や面積によって異なる。 |
| 火災保険料 | 約20万円~ |
| 不動産取得税 | マンションを取得(購入)した際に一度だけ支払う税金。 取得した不動産の、固定資産税評価額 × 税率4% |
| 管理費・修繕積立金 | 引渡し日によって日割り精算。約1~5万円程。 |
| 引越し費用 | 必要に応じて。 |
諸費用合計:約220万円~260万円程。
このようになります。

これらの手続きと諸費用は、物件や地域、金融機関によって異なるため、事前にしっかりと確認し、資金(予算)計画を立てることが大切です。また、契約内容やローンの条件などを十分に理解し、納得の上で進めることが重要です。
宜野湾市の中古マンション一覧
| マンション名 | 住所 | 建築日 | 築年数 | 階数 | 戸数 | 構造 | 用途地域 | 土地権利 | ペット | ガス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メゾンリベルテ愛知ルエール | 沖縄県宜野湾市愛知2丁目18-49 | 1992/07 | (築31年) | 7階建 | 35戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用 | 所有権 | プロパン | |
| 第2マルセイマンション | 沖縄県宜野湾市愛知1丁目5-45 | 1986/06 | (築37年) | 6階建 | 25戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 所有権 | |||
| 南海マンション愛知 | 沖縄県宜野湾市愛知2丁目6-35 | 1984/09 | (築39年) | 3階建 | 14戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種低層住居専用 | 所有権 | ||
| ビジョンハウス | 沖縄県宜野湾市伊佐2丁目1-16 | 1983/05 | (築40年) | 2階建 | 9戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 所有権 | |||
| プレミスト宜野湾グランレーベル | 沖縄県宜野湾市伊佐2丁目19-17 | 2008/11 | (築15年) | 12階建 | 33戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用,第二種中高層住居専用 | 所有権 | 可 | プロパン |
| 伊佐浜シーサイドマンションA棟 | 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目4-5 | 1985/05 | (築38年) | 8階建 | 32戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種住居,近隣商業 | 所有権 | プロパン | |
| ワイズグランビュー宜野湾上原 | 沖縄県宜野湾市上原1丁目16-7 | 2013/02 | (築10年) | 8階建 | 21戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第二種中高層住居専用 | 所有権 | プロパン | |
| アーバンビューパレー宇地泊 | 沖縄県宜野湾市宇地泊490 | 1991/07 | (築32年) | 5階建 | 8戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第二種中高層住居専用 | 所有権 | プロパン | |
| フリーベル宜野湾ベイシティ | 沖縄県宜野湾市字宇地泊654 | 2010/01 | (築14年) | 12階建 | 32戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第二種中高層住居専用 | 所有権 | ||
| ライオンズ宜野湾ベイサイドアリーナ | 沖縄県宜野湾市字宇地泊673 | 2012/02 | (築11年) | 10階建 | 54戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第二種中高層住居専用 | 所有権 | 可 | プロパン |
| ライオンズ宜野湾マリンシティ | 沖縄県宜野湾市字宇地泊751-15 | 2006/12 | (築17年) | 10階建 | 88戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第二種中高層住居専用,第二種住居 | 所有権 | 可 | プロパン |
| コートヴィレッジ大謝名シティ | 沖縄県宜野湾市大謝名5丁目26 | 2009/12 | (築14年) | 7階建 | 23戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 所有権 | 可 | ||
| コンフォート大謝名ビュータワー | 沖縄県宜野湾市大謝名1丁目18-18 | 2010/08 | (築13年) | 13階建 | 24戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種低層住居専用 | 所有権 | 可 | プロパン |
| シャトー城北P1 | 沖縄県宜野湾市大謝名5丁目20-12 | 1979/09 | (築44年) | 4階建 | 16戸 | その他 | 近隣商業 | 地上権 | 可 | |
| スカリー9ラ・パティオA | 沖縄県宜野湾市大謝名4丁目10-33 | 1993/01 | (築31年) | 3階建 | 20戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種低層住居専用 | 所有権 | 可 | |
| シートピア大謝名 | 沖縄県宜野湾市大謝名5丁目13-8 | 1991/10 | (築32年) | 10階建 | 18戸 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造 | 準工業 | 所有権 | プロパン | |
| プレミスト宜野湾大謝名 | 沖縄県宜野湾市大謝名1丁目6-3 | 2018/05 | (築5年) | 14階建 | 115戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 近隣商業 | 所有権 | 可 | プロパン |
| ラグアス大謝名スカイヒル | 沖縄県宜野湾市大謝名3丁目3-5 | 2020/05 | (築3年) | 9階建 | 8戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種低層住居専用 | 所有権 | プロパン | |
| ライオンズ宜野湾ベイサイドシティ | 沖縄県宜野湾市大謝名135(143付近) | 2021/11 | (築2年) | 15階建_地下1階 | 28戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種住居,第二種中高層住居専用 | 所有権 | ||
| ライオンズ宜野湾グランテラス | 沖縄県宜野湾市大謝名182 | 2021/08 | (築2年) | 11階建_地下1階 | 30戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第二種中高層住居専用 | 所有権 | ||
| ライオンズマンション大謝名 | 沖縄県宜野湾市大謝名5丁目16-36 | 1992/03 | (築31年) | 9階建 | 28戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 近隣商業 | 所有権 | プロパン | |
| グランドニューガイア宜野湾 | 沖縄県宜野湾市大山7丁目11-34 | 2011/08 | (築12年) | 9階建 | 55戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 準工業 | 所有権 | 可 | プロパン |
| コンフォート宜野湾スカイビュー | 沖縄県宜野湾市大山5丁目3 | 2016/10 | (築7年) | 11階建_地下1階 | 40戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用,近隣商業 | 所有権 | 可 | プロパン |
| コンフォート宜野湾オーシャンフロント | 沖縄県宜野湾市大山7丁目7-20 | 2020/10 | (築3年) | 14階建 | 86戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 準工業 | 所有権 | プロパン | |
| スカリー7大山 | 沖縄県宜野湾市大山2丁目15-31 | 1990/09 | (築33年) | 10階建 | 18戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | ||||
| ヒルサイドヴィラ | 沖縄県宜野湾市大山2丁目11-24 | 1988/05 | (築35年) | 5階建 | 11戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用 | 所有権 | 可 | プロパン |
| ハピネス大山 | 沖縄県宜野湾市大山2丁目2-17 | 2001/02 | (築22年) | 6階建 | 5戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用 | 地上権 | プロパン | |
| プレサンスロジェ大山レーヴ | 沖縄県宜野湾市大山7丁目4-18 | 2016/12 | (築7年) | 12階建_地下1階 | 44戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 準工業 | 所有権 | 可 | プロパン |
| ミルコマンション宜野湾大山ビュー | 沖縄県宜野湾市大山1丁目14-23 | 2014/03 | (築9年) | 9階建 | 38戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 近隣商業 | 所有権 | 可 | プロパン |
| ライオンズ宜野湾セントフィールズ | 沖縄県宜野湾市大山7丁目11-7 | 2009/02 | (築14年) | 9階建 | 86戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 準工業 | 所有権 | 可 | プロパン |
| ラフィーネヌーベル大山 | 沖縄県宜野湾市大山3丁目6-9 | 1992/04 | (築31年) | 6階建 | 12戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用 | 所有権 | ||
| レーヴ大山ベルビュー | 沖縄県宜野湾市大山6丁目1-1 | 2017/09 | (築6年) | 11階建 | 28戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 近隣商業 | 所有権 | 可 | プロパン |
| レーヴ大山シエル | 沖縄県宜野湾市大山6丁目4-3 | 2016/05 | (築7年) | 11階建_地下1階 | 49戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 近隣商業 | 所有権 | 可 | 都市ガス |
| ラフィーネヌーベル嘉数 | 沖縄県宜野湾市嘉数2丁目18-16 | 1994/03 | (築29年) | 7階建 | 36戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 準住居 | 所有権 | プロパン | |
| プレミアムコート宜野湾西 | 沖縄県宜野湾市嘉数4丁目670-14(他3筆) | 2019/08 | (築4年) | 13階建 | 79戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 準工業 | 所有権 | 可 | |
| ニューライフ牧港 | 沖縄県宜野湾市嘉数4丁目25-33 | 1996/09 | (築27年) | 8階建 | 34戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 準工業 | 所有権 | ||
| IBA沖縄国際大前第二マンション | 沖縄県宜野湾市我如古1丁目40-1 | 1991/01 | (築33年) | 3階建 | 12戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用 | 所有権 | プロパン | |
| アクティ志真志 | 沖縄県宜野湾市我如古2丁目3-1 | 1990/07 | (築33年) | 8階建 | 17戸 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用 | 所有権 | プロパン | |
| ウインズ我如古 | 沖縄県宜野湾市我如古4丁目6-3 | 1997/05 | (築26年) | 8階建 | 22戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 準住居 | 定期賃借 | 可 | プロパン |
| エンズパンティオン宜野湾タワー | 沖縄県宜野湾市我如古3丁目12-5 | 2021/05 | (築2年) | 17階建 | 64戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用 | 所有権 | ||
| シティライツ我如古 | 沖縄県宜野湾市我如古3丁目12-17 | 1990/02 | (築33年) | 10階建 | 28戸 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造 | 近隣商業 | 賃借権 | プロパン | |
| シャールレーク宜野湾 | 沖縄県宜野湾市我如古2丁目6-16 | 2008/02 | (築15年) | 10階建 | 53戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用 | 所有権 | 可 | |
| ラフィーネヌーベル志真志 | 沖縄県宜野湾市我如古2丁目36-14 | 1994/09 | (築29年) | 6階建 | 29戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種住居 | 所有権 | ||
| アーバンパレット我如古ヒルズ | 沖縄県宜野湾市我如古2丁目29-1 | 2019/08 | (築4年) | 13階建 | 23戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用 | 所有権 | 可 | |
| レーヴ宜野湾クレール | 沖縄県宜野湾市我如古1丁目43-23 | 2017/10 | (築6年) | 13階建 | 57戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用 | 所有権 | 可 | プロパン |
| アベニールマンション宜野湾 | 沖縄県宜野湾市宜野湾3丁目13-26 | 2015/04 | (築8年) | 7階建_地下1階 | 13戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種住居,第一種中高層住居専用 | |||
| エスポワールウエラ宜野湾 | 沖縄県宜野湾市宜野湾3丁目19-1 | 1991/01 | (築33年) | 8階建 | 11戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用 | 所有権 | ||
| グリーンパレス志真志 | 沖縄県宜野湾市宜野湾3丁目4-8 | 1985/06 | (築38年) | 6階建 | 28戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用 | 所有権 | 可 | |
| ファイン志真志 | 沖縄県宜野湾市宜野湾3丁目13-30 | 1995/02 | (築28年) | 7階建 | 14戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種住居,第二種住居 | 所有権 | プロパン | |
| マキシーマンション志真志 | 沖縄県宜野湾市宜野湾3丁目12-22 | 1990/10 | (築33年) | 7階建 | 38戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用 | 所有権 | プロパン | |
| ミルコマンション宜野湾長田クルーセ | 沖縄県宜野湾市宜野湾3丁目1-11 | 2014/03 | (築9年) | 14階建 | 40戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用 | 所有権 | 可 | プロパン |
| ライオンズマンション志真志 | 沖縄県宜野湾市宜野湾3丁目21-7 | 1995/07 | (築28年) | 9階建 | 30戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用 | 所有権 | 可 | プロパン |
| プレシャス喜友名 | 沖縄県宜野湾市喜友名1丁目6-2 | 1996/08 | (築27年) | 6階建 | 13戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用 | 所有権 | 可 | プロパン |
| ライオンズマンションヒルズ喜友名 | 沖縄県宜野湾市喜友名1丁目11-13 | 1992/12 | (築31年) | 9階建 | 68戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用,第二種中高層住居専用,第二種住居 | 所有権 | プロパン | |
| イバック国際大前第一 | 沖縄県宜野湾市佐真下63-2 | 1990/01 | (築34年) | 5階建 | 15戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | ||||
| プレサンスロジェ宜野湾レーヴ | 沖縄県宜野湾市佐真下67 | 2011/08 | (築12年) | 12階建 | 58戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用 | 所有権 | 可 | プロパン |
| ミルコマンション宜野湾佐真下 | 沖縄県宜野湾市佐真下165 | 2009/09 | (築14年) | 8階建 | 36戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用 | 所有権 | 可 | プロパン |
| コーポラス志真志I | 沖縄県宜野湾市志真志2丁目11-20 | 1991/04 | (築32年) | 7階建 | 24戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用 | 所有権 | 可 | |
| コーポラス志真志II | 沖縄県宜野湾市志真志2丁目20-15 | 1992/08 | (築31年) | 10階建 | 44戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用 | 所有権 | 可 | プロパン |
| アレイール志真志ウインド | 沖縄県宜野湾市志真志3丁目4-10 | 2019/06 | (築4年) | 11階建 | 20戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 所有権 | プロパン | ||
| サンクレスト志真志 | 沖縄県宜野湾市志真志4丁目24-12 | 2001/05 | (築22年) | 8階建 | 41戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用 | 所有権 | 可 | |
| サンクレスト長田 | 沖縄県宜野湾市志真志1丁目3-1 | 2004/04 | (築19年) | 10階建_地下1階 | 31戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用 | 所有権 | プロパン | |
| プレミアムピックス志真志 | 沖縄県宜野湾市志真志2丁目10-10 | 1991/06 | (築32年) | 2階建_地下2階 | 12戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用 | 所有権 | ||
| スカイヒルズ志真志 | 沖縄県宜野湾市志真志2丁目1-7 | 2015/08 | (築8年) | 12階建 | 42戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用 | 所有権 | 可 | |
| マンション志真志ヒルズ | 沖縄県宜野湾市志真志1丁目19-3 | 1989/03 | (築34年) | 8階建_地下1階 | 46戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用 | 所有権 | プロパン | |
| エンゼルハイム普天間 | 沖縄県宜野湾市新城2丁目30-18 | 1996/01 | (築28年) | 6階建 | 24戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種住居 | 所有権 | プロパン | |
| ライオンズマンション新城 | 沖縄県宜野湾市新城1丁目25-10 | 2002/02 | (築21年) | 10階建 | 35戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 商業 | 所有権 | ||
| サントピア宜野湾長田 | 沖縄県宜野湾市長田4丁目1-18 | 1991/04 | (築32年) | 7階建 | 16戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用 | 所有権 | 可 | |
| サンハイツながた | 沖縄県宜野湾市長田4丁目17-27 | 1985/03 | (築38年) | 6階建 | 27戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種住居 | 所有権 | ||
| 相互マンション長田第一 | 沖縄県宜野湾市長田4丁目13-3 | 1982/11 | (築41年) | 4階建 | 14戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用 | 所有権 | 都市ガス | |
| 南海マンション長田 | 沖縄県宜野湾市長田4丁目7-12 | 1985/06 | (築38年) | 4階建 | 16戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 所有権 | |||
| ロイヤルマンション野嵩 | 沖縄県宜野湾市野嵩1丁目44-1 | 1985/09 | (築38年) | 5階建 | 25戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第二種中高層住居専用 | 旧法賃借 | ||
| グランデ・プレミアムビスタ野嵩 | 沖縄県宜野湾市野嵩3丁目16-30 | 2019/03 | (築4年) | 8階建 | 41戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用 | 所有権 | 可 | |
| メゾンリベルテ野嵩アーベイン | 沖縄県宜野湾市野嵩1丁目49-8 | 1990/02 | (築33年) | 6階建_地下1階 | 24戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第二種中高層住居専用,第一種住居 | 所有権 | プロパン | |
| マルナカマンション | 沖縄県宜野湾市普天間1丁目5-3 | 1992/11 | (築31年) | 6階建 | 5戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 商業 | 所有権 | 可 | プロパン |
| ミるキーエステート普天間 | 沖縄県宜野湾市普天間2丁目50-6 | 1997/06 | (築26年) | 8階建 | 18戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | ||||
| ラフィーネヌーベル普天間 | 沖縄県宜野湾市普天間1丁目32-14 | 1992/04 | (築31年) | 8階建 | 19戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 商業 | 所有権 | 可 | プロパン |
| コートウィズ真栄原 | 沖縄県宜野湾市真栄原1丁目9-40 | 2001/04 | (築22年) | 10階建 | 28戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種住居 | 所有権 | ||
| シャルマンライフ真栄原 | 沖縄県宜野湾市真栄原1丁目11-1 | 1985/12 | (築38年) | 9階建 | 18戸 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造 | 近隣商業 | 所有権 | プロパン | |
| ニューハイツマンション | 沖縄県宜野湾市真栄原2丁目26-14 | 1984/07 | (築39年) | 5階建 | 16戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種住居 | 所有権 | 可 | |
| ミルコマンション真栄原スカイビュー | 沖縄県宜野湾市真栄原2丁目3-7 | 2015/04 | (築8年) | 14階建 | 48戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 商業 | 所有権 | 可 | プロパン |
| ミルコマンション真栄原スカイルーク | 沖縄県宜野湾市真栄原2丁目227 | 2019/02 | (築4年) | 14階建_地下1階 | 78戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 商業 | 所有権 | 可 | プロパン |
| ファイン真栄原 | 沖縄県宜野湾市真栄原1丁目12-7 | 1994/02 | (築29年) | 7階建 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種住居 | 所有権 | プロパン | ||
| レーヴ宜野湾エコール | 沖縄県宜野湾市真栄原3丁目18 | 2022/01 | (築2年) | 10階建_地下1階 | 30戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第二種中高層住居専用 | 所有権 | 可 | |
| ラフィーネ真栄原 | 沖縄県宜野湾市真栄原2丁目6-43 | 1990/08 | (築33年) | 10階建 | 54戸 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造 | 商業 | 所有権 | プロパン | |
| 真栄原第七マンション | 沖縄県宜野湾市真栄原2丁目8-1 | 1987/03 | (築36年) | 7階建 | 18戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 商業 | 所有権 | 可 | |
| Fステージ真志喜 | 沖縄県宜野湾市真志喜3丁目23-2 | 2005/02 | (築18年) | 7階建 | 40戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第二種中高層住居専用 | 所有権 | 可 | プロパン |
| エスポワール真志喜 | 沖縄県宜野湾市真志喜2丁目10-2 | 1991/10 | (築32年) | 7階建 | 19戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種中高層住居専用,第二種中高層住居専用 | 所有権 | 都市ガス | |
| サントピア真志喜 | 沖縄県宜野湾市真志喜3丁目9-7 | 1998/07 | (築25年) | 8階建 | 13戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第二種中高層住居専用 | 所有権 | ||
| ポートヴィラ真志喜 | 沖縄県宜野湾市真志喜3丁目7-16 | 1986/11 | (築37年) | 5階建_地下1階 | 18戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第二種中高層住居専用,近隣商業 | 所有権 | ||
| マンションコスタヴェルデ | 沖縄県宜野湾市真志喜3丁目4-16 | 1989/01 | (築35年) | 7階建_地下1階 | 17戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 近隣商業 | 所有権 | プロパン | |
| ライオンズヴィアーレ真志喜 | 沖縄県宜野湾市真志喜3丁目7-18 | 2003/12 | (築20年) | 7階建 | 37戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 近隣商業 | 所有権 | 可 | プロパン |
| ライオンズヴィラ真志喜 | 沖縄県宜野湾市真志喜2丁目16-1 | 2000/01 | (築24年) | 8階建 | 29戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第一種住居 | 所有権 | プロパン | |
| ライオンズガーデン真志喜 | 沖縄県宜野湾市真志喜3丁目11-22 | 1998/06 | (築25年) | 8階建 | 47戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第二種中高層住居専用 | 所有権 | 可 | プロパン |
| ライオンズマンション真志喜 | 沖縄県宜野湾市真志喜2丁目9-7 | 1991/11 | (築32年) | 6階建 | 21戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第二種中高層住居専用 | 所有権 | ||
| ライオンズマンション真志喜公園 | 沖縄県宜野湾市字真志喜555-2 | 1994/12 | (築29年) | 6階建 | 11戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第二種中高層住居専用,第二種住居 | 所有権 | 可 | プロパン |
| ライオンズマンション真志喜第2 | 沖縄県宜野湾市真志喜2丁目6-11 | 1992/11 | (築31年) | 8階建 | 22戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第二種中高層住居専用 | 所有権 | プロパン | |
| ライオンズマンション真志喜第3 | 沖縄県宜野湾市真志喜3丁目26-3 | 1993/09 | (築30年) | 8階建 | 31戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第二種中高層住居専用,第二種住居 | 所有権 | プロパン | |
| ライオンズマンション真志喜第4 | 沖縄県宜野湾市真志喜3丁目27-5 | 1994/10 | (築29年) | 8階建 | 27戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第二種中高層住居専用 | 所有権 | 可 | プロパン |
| ライオンズマンション真志喜第5 | 沖縄県宜野湾市真志喜3丁目9-9 | 1996/11 | (築27年) | 8階建 | 24戸 | RC(鉄筋コンクリート)造 | 第二種中高層住居専用 | 所有権 | ||
